Тракторы «Беларусь» ЮМЗ-6Л и ЮМЗ-6М являются модернизацией тракторов «Беларусь» МТЗ-5МС/5ЛС, выполнены по нормальной для сельскохозяйственных тракторов схеме и имеют полурамную конструкцию. Они предназначены для работы с навесными, полунавесными и прицепными сельскохозяйственными машинами и орудиями, для привода в движение работающих органов различных стационарных сельскохозяйственных машин, а также для выполнения широкого круга транспортных работ.
Таблица подшипников ЮМЗ-6Л
Место установки | Номер | Тип подшипников | Размер | Кол-во |
Двигатель (маховик) | 80205 | Шариковый радиальный однорядный | 25х52х15 | 1 |
Привод масляного насоса | 206 | Шариковый радиальный однорядный | 30х62х16 | 1 |
Привод масляного насоса | 50206 | Шариковый радиальный однорядный со стопорной канавкой на наружном кольце | 30х62х16 | 1 |
Пусковой двигатель (вал коленчатый) | 102206 | Роликовый радиальный однорядный | 30х62х16 | 1 |
Пусковой двигатель (вал коленчатый) | 2206 | Роликовый радиальный однорядный | 30х62х16 | 1 |
Пусковой двигатель (палец паразитной шестерни) | 202 | Шариковый радиальный однорядный | 15х35х11 | 2 |
Пусковой двигатель (вал коленчатый) | 205 | Шариковый радиальный однорядный | 25х52х15 | 1 |
Механизм передачи пускового двигателя (Шестерня ведущая) | 50207 | Шариковый радиальный однорядный с канавкой на наружном кольце | 35х72х17 | 2 |
Механизм передачи пускового двигателя (стакан) | 50207 | Шариковый радиальный однорядный с канавкой на наружном кольце | 35х72х17 | 2 |
Регулятор пускового двигателя | 202 | Шариковый радиальный однорядный | 15х35х11 | 2 |
Насос топливный | 46204 | Шариковый радиально-упорный однорядный | 20х47х14 | 2 |
Регулятор топливного насоса | 8110 | Шариковый упорный одинарный | 50х70х14 | 1 |
Регулятор топливного насоса | 8202 | Шариковый упорный одинарный | 15х32х12 | 1 |
Насос водяной (валик) | 306 | Шариковый радиальный однорядный | 30х72х19 | 1 |
Насос водяной (валик) | 405 | Шариковый радиальный однорядный | 25х80х21 | 1 |
Сцепление (вал ведомой шестерни привода ВОМ ) | 210 | Шариковый радиальный однорядный | 50х90х20 | 2 |
Сцепление (вал привода ВОМ ведущий) | 216 | Шариковый радиальный однорядный | 80х140х26 | 1 |
Сцепление (выжимной) | 60120 | Шариковый радиальный однорядный с одной защитной шайбой | 100х150х24 | 1 |
Сцепление (вал главной муфты) | 94908 | Роликовый игольчатый с одним наружным штампованным кольцом | 38,1х47,5х31,75 | 2 |
КПП (ось паразитной шестерни заднего хода) | 206 | Шариковый радиальный однорядный | 30х62х16 | 2 |
КПП (ось паразитной шестерни) | 208 | Шариковый радиальный однорядный | 40х80х18 | 2 |
КПП (вал промежуточный) | 211 | Шариковый радиальный однорядный | 55х100х21 | 1 |
КПП (вал промежуточный) | 212 | Шариковый радиальный однорядный | 60х110х22 | 1 |
КПП (вал вторичный) | 2612 | Роликовый радиальный однорядный | 60х130х46 | 1 |
КПП (вал промежуточный) | 307 | Шариковый радиальный однорядный | 35х80х21 | 1 |
КПП (вал редуктор) | 308 | Шариковый радиальный однорядный | 40х90х23 | 2 |
КПП (шестерки постоянного зацепления ведущая) | 42212 | Роликовый радиальный однорядный | 60х110х22 | 1 |
КПП (вал вторичный) | 50408 | Шариковый радиальный однорядный с канавкой на наружном кольце | 40х110х27 | 1 |
Дифференциал (стакан правый) | 292218 | Роликовый радиальный однорядный без внутреннего кольца | 107х160х30 | 1 |
Задний мост (полуось) | 317 | Шариковый радиальный однорядный | 85х180х41 | 2 |
Дифференциал (стакан правый) | 32216 | Роликовый радиальный | 80х140х26 | 1 |
Дифференциал (стакан левый) | 32216 | Роликовый радиальный | 80х140х26 | 1 |
Дифференциал (стакан правый) | 411 | Шариковый радиальный однорядный | 55х140х33 | 2 |
Ось передняя (цапфы) | 8210 | Шариковый упорный одинарный | 50х78х22 | 2 |
Ступицы передних колес (наружный) | 7608 | Роликовый конический однорядный | 40х90х35,3 | 2 |
Ступицы передних колес (внутренний) | 7609 | Роликовый конический однорядный | 45х100х38,3 | 2 |
Рулевое управление (вал сошки) | 292205 | Роликовый радиальный однорядный без внутреннего кольца | 25х52х15 | 1 |
Рулевое управление (вал с червяком) | Роликоподшипник1 | 46,673Х12Х14 | 1 | |
Тормоза (валик ведущий) | 12210 | Роликовый радиальный | 50х90х20 | 1 |
Тормоза (стакан) | 210 | Шариковый радиальный однорядный | 50х90х20 | 1 |
ВОМ (стакан) | 210 | Шариковый радиальный однорядный | 50х90х20 | 1 |
ВОМ (приводной шкив, вал ведущий) | 211 | Шариковый радиальный однорядный | 55х100х21 | 2 |
ВОМ (приводной шкив, вал ведущий) | 311 | Шариковый радиальный однорядный | 55х120х29 | 1 |
ВОМ (приводной шкив, вал ведомый) | 408 | Шариковый радиальный однорядный с односторонним резиновым уплотнением | 40х110х27 | 2 |
Навесное оборудование (раскос правый) | 8109 | Шариковый упорный одинарный | 45х65х14 | 1 |
1 — указан в каталоге, (номер неизвестен)